Male Easy/Novice Knock murton Setm urthy High  doat Was dale High rigg Sale Fell Dale garth Whin latter Dent Scale Hill Blake ley Maw bray Threl keld Flat fell South ndale Worm Gill Mas mill Scores from best 9 events  
Position Name points points points points points points points points points points points points points points points points points League total Total no events League average
1 Alastair Thomas 96 184 200 0 0 181 0 0 0 182 200 200 0 0 196 200 200 1743 10 194
2 Solomon White 200 200 199 0 0 200 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 196 1595 8 199
3 Philip Jennings 163 176 195 0 0 181 0 156 183 135 0 0 0 0 0 0 185 1374 8 172
4 Joe Goodwin 0 0 149 173 0 143 0 64 0 0 0 185 163 0 0 0 190 1067 7 152
5 Jonty Goodwin 0 0 142 154 107 137 0 0 0 0 0 183 140 0 0 0 186 1049 7 150
6 Jordan Bruce 0 0 191 0 200 179 0 118 0 0 0 0 182 0 0 159 0 1029 6 172
7 Chris Telford 0 0 198 0 10 0 0 152 0 165 180 0 0 0 182 0 0 887 6 148
8 Matthew Whitby 0 147 135 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 194 847 5 169
9 Steve Telford 0 170 197 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 200 0 0 753 4 188
10 Thomas Burns 105 0 0 149 0 158 0 0 91 0 0 198 0 0 0 0 0 701 5 140
11 Sebastian White 57 10 0 0 0 122 0 137 10 0 0 0 0 0 0 0 192 528 6 88
12 Callum Atkinson 0 0 137 170 0 0 0 80 89 0 0 0 0 0 0 0 0 476 4 119
13 Ben Breeze 0 89 0 0 102 77 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 457 4 114
14 Tom Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 191 0 0 0 0 0 0 382 2 191
15 Chris Whitby 169 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 2 161
16 Alex Hargreaves 0 0 135 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 2 154
17 Matthew Atkinson 0 37 0 0 106 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 3 99
18 Luke Rodrigues 0 37 0 0 106 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 3 90
19 Matty Keenan 10 10 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 188 238 6 40
20 Scott Keenan 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0 189 226 5 45
21 Robert Pearson 0 0 197 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 2 104
22 Charlie Goodwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 1 200
22 Fraser McNee 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 200
26 David Spencer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 1 198
26 Joshua Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 198 1 198
28 Matthew Harper 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 1 192
29 Ben Goodwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 1 190
30 Lofroth Family 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 1 187
31 Ian Lowles 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 1 184
32 Christopher Telford 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 1 171
33 Orin Douglas 0 90 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 2 81
34 Adam Pagett 0 0 0 0 150 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 2 80
35 Christian Chow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 157 1 157
36 J Lewis A Pullen 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 1 148
37 Josh Henderson 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 134
38 Alfie Pocock 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 1 130
39 Adam Suddaby 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1 126
39 Tom Suddaby 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1 126
41 Jamie Suddaby 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 1 118
42 J Vickers J Henderson 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1 106
43 Joseph Goodwin 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 1 105
44 Rowan Jackson 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1 93
45 Lug Dunlop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 91 1 91
46 Steve Symmonds 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1 86
47 E Kirkbride S Patterson 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1 81
48 Steve Birkinshaw 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 10
48 Jack Ryan 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 2 10
50 Don Scarrott 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10
50 Matthew Birkinshaw 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10
Female Easy/Novice Knock murton Setm urthy High  doat Was dale High rigg Sale Fell Dale garth Whin latter Dent Scale Hill Blake ley Maw bray Threl keld Flat fell South ndale Worm Gill Mas mill Scores from best 9 events  
Position Name points points points points points points points points points points points points points points points points points League total Total no events League average
1 Ruth Jennings 200 145 199 0 0 143 0 0 131 178 0 0 0 0 0 0 190 1186 7 169
2 Carys Thomas 0 113 0 0 169 115 0 0 0 112 146 113 0 0 0 0 192 960 7 137
3 Isabelle White 0 142 199 0 0 0 0 159 0 144 0 0 0 0 0 0 187 831 5 166
4 Madeleine White 0 134 156 0 0 113 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 194 633 5 127
5 Bramble Park 0 183 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 3 194
6 Jenny Hunter 184 110 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 3 153
7 Lucy Hunter 190 83 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 3 150
8 Kate Skinner 0 0 0 0 0 115 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 188 430 3 143
9 Sarah Telford 0 0 0 0 45 0 0 0 0 181 200 0 0 0 0 0 0 426 3 142
10 Katie Lowles 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2 200
11 Millie Park 0 0 0 0 198 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 2 199
12 Molly Wren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 198 385 2 193
13 Jess Breeze 0 91 0 0 0 68 0 107 0 0 0 93 0 0 0 0 0 359 4 90
14 Rosie Hogg 0 133 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 333 2 167
15 Emily Armstrong 0 0 0 0 0 145 0 141 0 39 0 0 0 0 0 0 0 325 3 108
16 Andrea Kellet 0 0 0 0 130 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 2 161
17 Esme Jackson 0 0 0 0 0 146 0 141 0 32 0 0 0 0 0 0 0 319 3 106
18 Jessica Plunkett 189 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 2 136
19 Hazel Armstrong 0 0 0 0 0 109 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 232 2 116
20 Esme Hogg 0 117 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 229 2 115
21 Hannah Skinner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 1 200
21 Lauren Whitby 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 200
21 Molly Pocock 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 200
21 Hannah Pocock 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 200
21 Jenny Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 1 200
21 Kirsten Ramsay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 1 200
21 Rachel Vatter 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 200
21 Katie Reynolds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 1 200
21 Niamh H Rosie S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 1 200
32 Ellie Hutcheson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 199 1 199
33 Diana Green 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 1 196
33 Kate Wren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 1 196
35 Ellie Laydon 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 1 195
36 Rebecca Harper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189 1 189
37 Carol + Becky Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 1 186
38 Amy P Shona P 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1 181
38 Shoan B Sam P 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1 181
40 Sharon Schofield 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 1 175
41 Jessica Punkett 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 1 172
41 Jane Cousins 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 1 172
43 Caitlin Irving 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 1 171
44 Heather Eaton 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 1 165
45 Caitlin Suddaby 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 1 157
45 Jennifer Ramsay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 157 1 157
47 Jade Rodrigues 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 1 156
47 Ellie Douglas 0 91 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 2 78
49 Lesley Wornham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 146 1 146
50 Louisa Graham 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 1 124
50 Ellie Holmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 124 1 124
52 Nisa Hogg 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1 121
54 Mandy Symmonds 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1 115
55 Elisa Hogg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 1 112
56 Kate + Molly Wren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 1 90
57 Sophie Pickering 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1 72
Female Short Knock murton Setm urthy High  doat Was dale High rigg Sale Fell Dale garth Whin latter Dent Scale Hill Blake ley Maw bray Threl keld Flat fell South ndale Worm Gill Mas mill Scores from best 9 events  
Position Name points points points points points points points points points points points points points points points points points League total Total no events League average
1 Katrina Hemingway 200 200 200 200 200 188 200 171 194 160 0 200 0 192 199 200 190 1799 15 200
2 Susan Skinner 199 0 199 181 195 169 0 200 200 200 200 194 0 200 200 194 200 1798 14 200
3 Heather Wornham 0 177 196 0 162 200 0 0 192 186 198 182 0 194 0 182 192 1722 11 191
4 Lynne Thomas 182 179 171 0 178 150 0 190 0 0 188 186 0 190 185 186 196 1682 12 187
5 Hannah Bradley 183 0 187 0 177 0 156 192 182 170 0 0 0 0 0 189 198 1634 9 182
6 Angela Jackson 176 153 167 0 97 166 117 185 156 171 186 168 200 180 171 0 177 1614 15 179
7 Joyce Hemingway 172 180 0 157 186 0 152 171 170 144 0 169 0 187 171 162 189 1595 13 177
8 Kim Leslie 0 123 178 149 0 0 0 0 0 153 0 166 192 189 175 128 194 1524 10 169
9 Fran McDonald 169 129 138 119 154 175 0 147 0 175 196 0 0 0 178 0 183 1515 11 168
10 Barbara Nelson 155 137 111 112 93 132 0 0 145 119 162 0 0 0 143 0 187 1292 11 144
11 Natalie Burns 0 179 0 142 168 164 0 157 126 0 0 167 0 186 0 0 0 1289 8 161
12 Sarah Taylor 176 0 0 0 0 0 136 174 0 0 196 0 190 196 0 181 0 1249 7 178
13 Anna Brown 188 0 0 0 0 0 144 171 0 0 184 0 179 198 0 175 0 1239 7 177
14 Angharad McDonald 0 82 118 108 0 129 139 146 0 128 170 143 0 0 0 0 0 1163 9 129
15 Jenny Jennings 159 119 138 0 0 123 0 154 116 92 0 0 0 185 0 0 0 1086 8 136
16 Jayne Malley 148 174 148 0 0 0 0 152 146 144 143 0 0 0 0 0 0 1055 7 151
17 Angela Whitworth 0 0 0 114 0 110 0 0 0 103 129 75 0 178 0 0 182 891 7 127
18 Annette Milburn 174 176 134 0 132 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 791 5 158
19 Louise Hagan 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 184 148 123 0 735 5 147
20 Marguerite Pennell 0 0 0 0 63 59 0 111 0 0 0 0 0 182 0 126 185 726 6 121
21 Diana Mitchell 177 0 0 0 148 0 114 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 611 4 153
22 Lesley Wornham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 96 0 183 0 0 175 575 4 144
23 Bethan Mason 125 62 0 0 0 134 0 104 141 0 0 0 0 0 0 0 0 566 5 113
24 Debbie Watson 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 188 513 3 171
25 Alice Hamblin 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 83 0 82 0 179 448 4 112
26 Louise Wilson 0 131 0 0 141 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 436 3 145
27 Kate Skinner 0 118 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 410 3 137
28 Cath Dawson 0 0 0 0 0 0 138 116 135 0 0 0 0 0 0 0 0 389 3 130
29 Catherine Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 171 0 0 0 0 0 347 2 174
30 Barbara Plant 0 0 0 0 71 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 181 344 3 115
31 Esther Moore 165 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 2 158
32 Hannah Skinner 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 301 2 151
33 Becky Cummings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 178 277 2 139
34 Anita Evans 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 174 274 2 137
35 Margaret Angus 0 0 0 0 0 41 0 0 69 39 118 0 0 0 0 0 0 267 4 67
36 Sue Emerson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 177 0 0 0 260 2 130
37 Margaret Calvert 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 252 2 126
38 Alice Rea 0 0 0 105 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 2 121
39 Angela Ruckledge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 103 0 0 0 0 0 234 2 117
40 Gwen Rea 0 0 0 113 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 2 110
41 Ann Cummings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 186 197 2 99
42 Lindsey Knox 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 1 193
43 Shirley Wood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 188 1 188
44 Bramble Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 1 184
45 Chelsea Bacon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 1 180
46 Mary Nixon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 179 1 179
47 Penny Clay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 176 1 176
48 Carys Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 175 1 175
48 Emily Brooks 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 1 175
50 Julie Laverock 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 1 165
51 Margaret Mackenzie 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 1 159
52 Alice Crook 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 1 157
53 Lizzie Reynolds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 149 1 149
54 Carol Sands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 144 1 144
55 Ingrid Iredale 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 1 141
56 Louise Smith 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 1 130
57 Charlotte Skinner 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1 120
58 Simone Slater 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99 1 99
Male Short Knock murton Setm urthy High  doat Was dale High rigg Sale Fell Dale garth Whin latter Dent Scale Hill Blake ley Maw bray Threl keld Flat fell South ndale Worm Gill Mas mill Scores from best 9 events  
Position Name points points points points points points points points points points points points points points points points points League total Total no events League average
1 Paul Eaton 0 0 186 200 169 186 0 0 191 119 195 0 0 0 192 179 194 1692 10 188
2 Ged Hagan 187 166 0 182 174 164 200 0 192 0 0 0 0 0 183 197 0 1645 9 183
3 David LeBoutillier 0 141 0 157 0 106 175 177 170 160 200 170 0 200 185 153 187 1624 13 180
4 Michael Green 175 0 143 0 138 151 0 161 0 0 158 139 197 0 0 169 188 1481 10 165
5 Nathaniel Green 200 0 0 0 181 0 0 161 0 0 180 177 194 0 0 192 186 1471 8 184
6 Dick Whitworth 0 0 0 161 0 148 0 141 0 148 173 142 0 190 141 0 198 1442 9 160
7 Jon Eaton 145 133 153 141 99 142 0 0 146 121 166 0 0 188 144 148 192 1424 13 158
8 Syd Thomas 157 115 126 152 89 155 175 0 148 94 158 0 0 0 142 132 185 1404 13 156
9 Dave Phillips 0 0 0 0 134 172 189 0 174 0 0 0 199 0 0 200 200 1268 7 181
10 Andrew Warner 198 171 189 0 159 183 0 150 0 0 0 189 0 0 0 0 0 1239 7 177
11 Paul Tickner 0 103 0 0 84 152 180 164 160 0 178 0 0 192 0 0 0 1213 8 152
11 Dave Fenwick 0 0 0 0 151 158 0 0 0 0 172 171 0 196 169 0 196 1213 7 173
13 Roger Thomas 0 200 200 0 0 0 0 0 0 195 199 200 0 0 185 0 0 1179 6 197
14 Colin Southall 0 138 0 0 0 144 171 143 142 99 147 0 0 0 0 0 181 1165 8 146
15 Gareth Kemble 0 36 112 111 0 118 176 132 0 112 156 138 0 0 0 0 0 1091 9 121
16 Tony Pennick 102 106 0 0 88 92 0 112 100 100 0 102 0 0 0 0 0 802 8 100
17 Roger Jackson 199 0 0 0 200 199 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 798 4 200
18 Brian Wilson 175 138 0 0 70 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 126 189 758 6 126
19 Robin Stansfield 0 0 143 0 164 0 0 0 0 0 0 0 193 0 152 0 0 652 4 163
20 John Calvert 178 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 172 0 0 0 0 0 522 3 174
21 Richard Warner 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400 2 200
22 Richard Wilson 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 156 177 395 3 132
23 Matthew Harper 0 0 0 119 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 394 3 131
24 Ian Ramsay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 200 0 0 392 2 196
25 Adam Pagett 164 0 0 56 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 3 126
26 Douglas Tickner 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 194 0 0 0 377 2 189
27 Chris Whitby 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 31 0 0 0 122 0 179 362 5 72
28 Philip Jennings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 187 0 0 0 352 2 176
29 Philip Gager 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 351 2 176
30 Stuart Thompson 0 0 0 0 0 0 0 170 0 145 0 0 0 0 0 0 0 315 2 158
31 Phil Nichols 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 161 0 0 0 0 0 306 2 153
32 Solomon White 0 0 0 0 0 158 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 2 143
33 Don Scarrott 0 10 0 0 0 79 0 81 0 108 0 0 0 0 0 0 0 278 4 70
33 Clyde Mitchell 0 0 0 0 91 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 2 139
35 Bengt Lofroth 0 0 131 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 2 133
35 Oskar Lofroth 0 0 131 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 2 133
37 Mike Pearson 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 200
37 Malcolm McIvor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 1 200
39 Chris Brand-Barker 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 1 198
39 Sam Wood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 198 1 198
41 Richard Heller 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 1 194
42 Steven Breeze 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 1 191
43 Stuart Parker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 190 1 190
44 David Nixon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 189 1 189
45 Jonathan Lagoe 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 1 188
46 Steve Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 186 1 186
47 Jordan Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 185 1 185
48 Paul Clifford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 184 1 184
48 Richard Blake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 184 1 184
48 Chris + Stephen Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 1 184
51 John Bacon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 1 183
52 Neil Hamblin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 1 182
53 Peter Atkinson 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 1 179
54 Barnaby Angus-Southa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 1 178
55 Mike Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 176 1 176
56 Pete Dawson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170 1 170
57 Richard Moss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 1 159
58 John Cowper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 154 1 154
58 Hugh Guise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 154 1 154
60 M Simpson M Barnes 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 1 142
60 Jonathan Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 142 1 142
62 Callum Atkinson 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 1 136
63 Mitchell Sloan 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 1 128
64 M Barnes M Simpson 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 1 123
64 Mike Simpson 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 1 123
66 Sam Ryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114 1 114
67 Robert Mayhew +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 1 111
68 Adam Suddaby 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 1 103
69 Luke Ely 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1 69
69 Ben Wright 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1 69
71 Frazer McNee 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 1 63
72 Sam Pagett 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 36
Female Long Knock murton Setm urthy High  doat Was dale High rigg Sale Fell Dale garth Whin latter Dent Scale Hill Blake ley Maw bray Threl keld Flat fell South ndale Worm Gill Mas mill Scores from best 9 events  
Position Name points points points points points points points points points points points points points points points points points League total Total no events League average
1 Charlotte Watson 200 200 0 200 200 186 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 1786 9 198
2 Margaret Mackenzie 184 181 200 186 0 191 153 171 200 0 200 200 0 196 165 0 196 1753 13 195
3 Jenny Wren 155 146 0 0 189 178 121 0 164 200 185 180 0 200 146 123 194 1645 13 183
4 Rosie Watson 177 175 194 0 193 200 0 169 0 0 0 0 0 0 189 0 198 1495 8 187
5 Judy Johnson 0 0 0 0 0 174 0 0 152 185 161 173 0 194 0 0 192 1231 7 176
6 Kate Charles 0 0 0 0 181 0 143 0 171 0 179 0 0 198 0 159 190 1221 7 174
7 Debbie Watson 0 0 188 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 520 3 173
8 Diana Mitchell 0 0 150 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 2 156
8 Sarah Taylor 0 0 0 150 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 2 156
10 Joan Cumpstey 0 0 137 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 2 132
11 Mhairi Mackenzie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 1 200
12 Kirstin Maxwell 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 1 178
13 Anna Brown 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1 145
14 Cath Dawson 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 29
Male Long Knock murton Setm urthy High  doat Was dale High rigg Sale Fell Dale garth Whin latter Dent Scale Hill Blake ley Maw bray Threl keld Flat fell South ndale Worm Gill Mas mill Scores from best 9 events  
Position Name points points points points points points points points points points points points points points points points points League total Total no events League average
1 Lewis Taylor 200 0 0 200 0 199 200 199 196 0 200 0 0 200 0 0 196 1790 9 199
2 John Slater 192 181 196 0 173 0 171 192 186 0 197 0 195 192 0 183 188 1721 12 191
3 Chris Naylor 194 169 192 0 156 200 175 200 185 192 0 0 0 0 0 0 189 1696 10 188
4 Pete Nelson 190 184 180 177 172 185 159 166 170 192 199 0 200 0 0 0 185 1692 13 188
5 Graham Hemingway 0 155 200 173 178 196 180 130 169 175 0 0 0 186 200 0 190 1678 12 186
6 Howard Leslie 0 184 187 186 0 183 156 0 0 192 0 178 193 182 181 172 186 1674 12 186
7 Andrew Bradley 192 175 185 177 148 0 163 191 0 181 0 178 0 0 0 182 192 1653 11 184
8 John Taylor 172 184 189 186 154 193 171 172 185 0 184 178 0 178 0 0 0 1649 12 183
9 Mike Harrison 170 171 180 0 125 187 158 189 180 0 188 167 171 190 175 0 187 1647 14 183
